Notes:

- The "Toki" Shinkansen now replaces the "Asahi".
- Trains named "Max" are double-deck trains.
- This schedule change slightly every December with a larger numbers of trains bound for the ski stations.

Shinkansen bound from Tokyo to Jomo Kogen

Timetable valid from 4 April 2003 until 2 December 2003

Usually all trains depart at Tokyo Station from from platform #20 or #21

For further information: call an English operator at JR East INFOLINE, at 03-3423-0111, Monday thru Friday, 10 a.m.-6 p.m.(except holidays)

Jomo Kogen Station: 0278-62-2580, Ticket Office: 0278-62-2349

TRAIN NAME TOKYO UENO JOMO KOGEN Note
Toki 303 06:40 06:45 07:55  
Tanigawa 431 07:00 07:05 08:19  
Max-Tanigawa 433 08:04 08:09 09:19  
Max-Tanigawa 435 08:48 08:53 10:03  
Toki 401 09:28 09:33 10:47  
Max-Tanigawa 437 09:52 09:57 11:07  
Tanigawa 439 11:00 11:05 12:15  
Toki 403 11:40 11:45 12:59  
Max-Tanigawa 441 12:00 12:05 13:15  
Tanigawa 443 13:00 13:05 14:17  
Max-Tanigawa 445 14:00 14:05 15:15  
Max-Tanigawa 447 15:00 15:05 16:15  
Toki 405 15:40 15:45 16:55  
Max-Tanigawa 449 16:00 16:05 17:15  
Tanigawa 451 17:00 17:05 18:15  
Toki 407 17:40 17:45 18:55  
Max-Tanigawa 453 18:00 18:05 19:15  
Tanigawa 455 19:20 19:25 20:35  
Max-Toki 409 19:56 20:01 21:16  
Tanigawa 457 20:24 20:29 21:39  
Toki 341 21:40 21:45 22:54  
Max-Tanigawa 459 22:24 22:29 23:39  



Shinkansen bound from Jomo Kogen to Tokyo

Timetable valid from 4 April 2003 until 2 December 2003

Jomo Kogen Station: 0278-62-2580, Ticket Office: 0278:62-2349

TRAIN NAME JOMO KOGEN UENO TOKYO Note
Tanigawa 430 06:20 07:30 07:36  
Max-Tanigawa 432 07:20 08:30 08:36  
Max-Toki 304 07:47 08:54 09:00  
Max-Toki 400 08:17 09:26 09:32  
Toki 402 09:02 10:14 10:20  
Tanigawa 434 09:32 10:42 10:48 .
Max-Tanigawa 436 10:28 11:42 11:48  
Max-Tanigawa 438 11:32 12:42 12:48  
Max-Tanigawa 440 12:32 13:42 13:48  
Tanigawa 442 13:32 14:42 14:48  
Toki 404 14:13 15:22 15:28  
Max-Tanigawa 444 14:32 15:42 15:48  
Tanigawa 446 15:32 16:42 16:48  
Max-Tanigawa 448 16:32 17:42 17:48  
Max-Tanigawa 450 17:32 18:42 18:48  
Toki 330 17:53 18:58 19:04  
Max-Tanigawa 452 18:25 19:38 19:44  
Toki 406 18:45 19:54 20:00  
Tanigawa 454 19:30 20:42 20:48  
Max-Tanigawa 456 20:48 21:58 22:04  
Tanigawa 458 21:48 22:58 23:04  

Main menu

Comments